
Экран просмотра статистики самолёта EF-2000E Typhoon II в экспортной версии игры
Здесь приведён список летательных аппаратов в игре Ace Combat 3: Electrosphere. Здесь приводится информация об обоих версиях игры (оригинальной необрезанной и экспортной).
Играбельные самолёты[]
Статистика[]
Характеристики самолётов в оригинальной и экспортной версиях не различаются, но пути их разблокировки различны
Самолёт | POW | ATK | ARM | STA | MOB | Пушки | Ракеты | MSSL | Разблокировка (экспортная версия) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-2000E Typhoon II | 30 | 30 | 45 | 10 | 20 | Vulcan | Missile | 72 | Доступен с начала |
МиГ-33 Fulcrum SS | 50 | 45 | 25 | 20 | 40 | Vulcan | Missile | 80 | Выполнить миссию 01 с рангом А |
F/A-18U Hornet ADV | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | Vulcan Heavy MG |
Short-Range Msl. Ground Msl. |
96 | Выполнить миссию 02 с рангом А |
F-16XF Gyrfalcon | 35 | 30 | 30 | 40 | 45 | Vulcan Heavy MG |
Missile | 80 | Выполнить миссию 04 |
R-101 Delphinus 1 | 45 | 40 | 10 | 50 | 35 | Heavy MG | Missile | 88 | Выполнить миссию 05 с рангом А |
R-201 Asterozoa | 10 | 50 | 80 | 80 | 10 | Cannon | Short-Range Msl. Ground Msl. M.I.R.V. |
104 | Выполнить миссию 07 |
RF-12A2 Blackbird II | 100 | 35 | 75 | 35 | 10 | Vulcan Heavy MG |
Missile Short-Range Msl. M.I.R.V. Spread Bomb |
160 | Выполнить миссию 11 |
F-15 S/MT Eagle+ | 70 | 50 | 50 | 40 | 60 | Vulcan Cannon |
Missile Short-Range Msl. M.I.R.V. |
112 | Выполнить миссию 13 |
F-16XA Sakerfalcon | 75 | 40 | 80 | 20 | 40 | Vulcan Heavy MG |
Ground Msl. | 96 | Выполнить миссию 14 с рангом А |
R-352 Sepia | 20 | 25 | 100 | 50 | 90 | Neutron Beam | Plasma Beam | 100 | Выполнить миссию 15 |
F-22C Raptor II | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | Vulcan Heavy MG |
Missile | 104 | Выполнить миссию 17 |
F/A-32C Erne | 20 | 35 | 80 | 90 | 65 | Vulcan Cannon |
Short-Range Msl. Ground Msl. |
136 | Выполнить миссию 18 с рангом А |
Су-37 Super Flanker | 65 | 70 | 50 | 60 | 65 | Vulcan Cannon |
Missile | 120 | Выполнить миссию 22 |
R-102 Delphinus 2 | 65 | 80 | 50 | 50 | 75 | Heavy MG Pulse Laser |
Missile | 128 | Выполнить миссию 23 с рангом А |
R-211 Orcinus | 80 | 80 | 80 | 90 | 20 | Cannon Pulse Laser |
Short-Range Msl. Ground Msl. |
144 | Выполнить миссию 25 |
Су-43 "Беркут" | 70 | 90 | 80 | 50 | 100 | Vulcan Heavy MG Cannon |
Missile M.I.R.V. |
152 | Выполнить миссию 25 |
R-103 Delphinus 3 | 100 | 90 | 50 | 80 | 70 | Heavy MG Cannon Pulse Laser |
Missile M.I.R.V. |
168 | Выполнить миссию 27 с рангом А |
XFA-36A Game | 80 | 100 | 80 | 70 | 85 | Vulcan Heavy MG Cannon |
Missile Short-Range Msl. M.I.R.V. |
184 | Выполнить миссию 29 |
A/F-117X NAV Hawk | 69 | 87 | 37 | 51 | 71 | Vulcan | Missile | 135 | Доступен только в оригинальной версии |
R-311 Remora | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | Heavy MG Pulse Laser |
Short-Range Msl. Ground Msl. M.I.R.V. |
Доступен только в оригинальной версии | |
UI-4054 Aurora | 100 | 100 | 80 | 70 | 90 | Vulcan Heavy MG Cannon |
Short-Range Msl. Ground Msl. M.I.R.V. Spread Bomb |
176 | Выполнить все миссии с рангом А (сложность любая) |
X-49 Night Raven | 100 | 80 | 100 | 30 | 100 | Laser Cannon | Short-Range Msl. Ground Msl. M.I.R.V. Spread Bomb |
184 | Выполнить все миссии с рангом А на нормальном или трудном уровне сложности |
XR-900 Geopelia | 100 | 90 | 100 | 30 | 100 | Laser Cannon | Short-Range Msl. Ground Msl. M.I.R.V. Spread Bomb |
192 | Выполнить миссию 36 за 5 минут |
Самолёты по фракциям (оригинальная версия)[]
UPEO | General Resource Limited | Neucom | Ouroboros |
---|---|---|---|
|
|
Примечание:
- Название компании в скобках указывает на оригинального производителя указанного самолёта, отличного от оператора.
- Самолёты,выделенные курсивом являются суперистребителямим и не могут быть выбраны в режиме кампании.
По миссиям (ориг. версия)[]
Aircraft | UPEO (I) | UPEO (II) | UPEO (III) | General Resource (I) | General Res. (II) | Ouroboros (I) | Neucom (I) | Ourob. (II) | Neucom (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 30 | 32 | 33 | 34 | 37 | 35 | |
EF-2000E Typhoon II | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МиГ-33 Fulcrum SS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-18U Hornet ADV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16XF Gyrfalcon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-101 Delphinus 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-201 Asterozoa | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-37 Super Flanker | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Су-43 "Беркут" | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-16XA Sakerfalcon | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-15 S/MT Eagle+ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-22C Raptor II | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A-32C Erne | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFA-36A Game | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-102 Delphinus 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-211 Orcinus | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-103 Delphinus 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/F-117X NAV Hawk | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-12A2 Blackbird II | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-311 Remora | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-352 Sepia | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI-4054 Aurora | Не может быть выбран ни в одной миссии в режиме кампании, только в режиме Симулятор миссий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-49 Night Raven | Не может быть выбран ни в одной миссии в режиме кампании, только в режиме Симулятор миссий. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR-900 Geopelia | Не может быть выбран ни в одной миссии в режиме кампании, только в режиме Симулятор миссий. В миссии 22 Немо взламывает компьютер одной из Геопелий и берёт её под контроль, но вылет совершается на XFA-36A Game. |
Неиграбельные самолёты[]
- AH-66B
- C-17B Globemaster III
- Беспилотная мишень
- R-505U
- R-501 Rhincodon
- R-531 Mobura
- R-808 Phoca
- UI-4052 Cralias
- UI-4053 Sphyrna
The "Su-37 Super Flanker-R" is available as playable aircraft if the player starts the game by loading a "deadcopy" save file from the Ace Combat 3: Electrosphere - Direct Audio/AppenDisc.